Lenght: 24.00 m | Beam: 5.20 m | Displacement: 38.00 t | Bed space: 8+2
Yard: Cantiere Boccola | Category: Sailing Boat
Lenght: 16.00 m | Beam: 7.90 m | Displacement: 16.50 t | Bed space:
Lenght: 19.81 m | Beam: 9.60 m | Displacement: 35.00 t | Bed space:
Lenght: 14.80 m | Beam: 4.40 m | Displacement: 9.40 t | Bed space: 4/9+1
Lenght: 15.70 m | Beam: 4.72 m | Displacement: 10.50 t | Bed space: 6/8+1
Lenght: 14.20 m | Beam: 4.20 m | Displacement: 10.80 t | Bed space: 6/10
Lenght: 13.50 m | Beam: 4.10 m | Displacement: 13.50 t | Bed space: 4+2
Lenght: 14.99 m | Beam: 4.58 m | Displacement: 17.50 t | Bed space: 6
Lenght: 16.75 m | Beam: 4.65 m | Displacement: 24.00 t | Bed space: 6
Lenght: 13.70 m | Beam: 3.86 m | Displacement: 10.30 t | Bed space: 6/8
Lenght: 14.28 m | Beam: 4.21 m | Displacement: 12.70 t | Bed space: 6/8
Lenght: 18.30 m | Beam: 4.79 m | Displacement: 20.50 t | Bed space: 6/8
Lenght: 13.67 m | Beam: 4.25 m | Displacement: 10.28 t | Bed space: 10+2
Lenght: 15.85 m | Beam: 4.44 m | Displacement: 9.70 t | Bed space:
Lenght: 15.85 m | Beam: 4.44 m | Displacement: 9.19 t | Bed space:
Lenght: 13.00 m | Beam: 7.00 m | Displacement: 10.50 t | Bed space: 8
Lenght: 14.00 m | Beam: 7.30 m | Displacement: 9.50 t | Bed space: 10+2
Lenght: 18.50 m | Beam: 5.35 m | Displacement: 25.60 t | Bed space: 6/8
Lenght: 22.25 m | Beam: 5.93 m | Displacement: 35.00 t | Bed space: 6/8
Lenght: 23.70 m | Beam: 6.08 m | Displacement: 38.00 t | Bed space: 6/8
Lenght: 26.02 m | Beam: 6.85 m | Displacement: 61.30 t | Bed space: 8
Lenght: 26.20 m | Beam: 6.20 m | Displacement: 35.00 t | Bed space: 6/8
Lenght: 26.84 m | Beam: 6.60 m | Displacement: 44.00 t | Bed space: 8
Lenght: 30.50 m | Beam: 6.90 m | Displacement: 50.00 t | Bed space: 6/8
Lenght: 33.00 m | Beam: | Displacement: 100.00 t | Bed space: 10/12
The glittering world of yachting